Рейтинг игроков
| # | Игрок | Команда | Очки | Рейтинг | Турниров | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550 | 1.29 | 13 | ||||
| 2 | 1400 | 1.34 | 14 | ||||
| 3 | 1000 | 1.31 | 12 | ||||
| 4 | 1000 | 1.20 | 14 | ||||
| 5 | 800 | 1.17 | 14 | ||||
| 6 | 750 | 1.21 | 11 | ||||
| 7 | 650 | 1.14 | 13 | ||||
| 8 | 650 | 1.13 | 15 | ||||
| 9 | 600 | 1.22 | 14 | ||||
| 10 | 500 | 1.13 | 13 | ||||
| 11 | 500 | 1.17 | 13 | ||||
| 12 | 500 | 1.12 | 14 | ||||
| 13 | 500 | 1.11 | 13 | ||||
| 14 | 400 | 1.10 | 13 | ||||
| 15 | 350 | 1.13 | 15 | ||||
| 16 | 300 | 1.05 | 12 | ||||
| 17 | 250 | 1.08 | 14 | ||||
| 18 | 250 | 1.15 | 16 | ||||
| 19 | 200 | 1.11 | 8 | ||||
| 20 | 150 | 1.13 | 14 | ||||
| 21 | 150 | 1.12 | 11 | ||||
| 22 | 100 | 1.19 | 13 | ||||
| 23 | 100 | 1.15 | 9 | ||||
| 24 | 100 | 1.10 | 15 | ||||
| 25 | 100 | 1.07 | 13 | ||||
| 26 | 100 | 1.07 | 15 | ||||
| 27 | 100 | 1.17 | 9 | ||||
| 28 | 100 | 1.04 | 16 | ||||
| 29 | 100 | 1.09 | 13 | ||||
| 30 | 50 | 1.03 | 12 | ||||
| 31 | 50 | 1.12 | 15 | ||||
| 32 | 50 | 1.02 | 10 | ||||
| 33 | 50 | 1.05 | 16 | ||||
| 34 | 50 | 0.99 | 13 | ||||
| 35 | 0 | 1.05 | 12 | ||||
| 36 | 0 | 1.09 | 14 | ||||
| 37 | 0 | 1.09 | 15 | ||||
| 38 | 0 | 1.25 | 2 | ||||
| 39 | 0 | 1.28 | 4 | ||||
| 40 | 0 | 0.98 | 13 | ||||
| 41 | 0 | 1.05 | 9 | ||||
| 42 | 0 | 1.19 | 5 | ||||
| 43 | 0 | 1.16 | 2 | ||||
| 44 | 0 | 1.08 | 15 | ||||
| 45 | 0 | 1.04 | 12 | ||||
| 46 | 0 | 1.10 | 13 | ||||
| 47 | 0 | 1.12 | 3 | ||||
| 48 | 0 | 1.15 | 9 | ||||
| 49 | 0 | 1.20 | 11 | ||||
| 50 | 0 | 1.12 | 6 | ||||
| 51 | 0 | 1.05 | 13 | ||||
| 52 | 0 | 1.04 | 15 | ||||
| 53 | 0 | 1.12 | 15 | ||||
| 54 | 0 | 1.10 | 11 | ||||
| 55 | 0 | 1.13 | 6 | ||||
| 56 | 0 | 1.04 | 9 | ||||
| 57 | 0 | 1.13 | 4 | ||||
| 58 | 0 | 1.13 | 3 | ||||
| 59 | 0 | 1.15 | 2 | ||||
| 60 | 0 | 1.11 | 4 | ||||
| 61 | 0 | 1.10 | 4 | ||||
| 62 | 0 | 1.11 | 4 | ||||
| 63 | 0 | 1.07 | 8 | ||||
| 64 | 0 | 1.09 | 9 | ||||
| 65 | 0 | 1.16 | 7 | ||||
| 66 | 0 | 1.07 | 6 | ||||
| 67 | 0 | 1.14 | 6 | ||||
| 68 | 0 | 1.12 | 8 | ||||
| 69 | 0 | 1.14 | 3 | ||||
| 70 | 0 | 1.08 | 3 | ||||
| 71 | 0 | 1.10 | 5 | ||||
| 72 | 0 | 1.12 | 3 | ||||
| 73 | 0 | 1.08 | 4 | ||||
| 74 | 0 | 1.07 | 15 | ||||
| 75 | 0 | 1.09 | 15 | ||||
| 76 | 0 | 1.07 | 12 | ||||
| 77 | 0 | 1.10 | 15 | ||||
| 78 | 0 | 1.06 | 11 | ||||
| 79 | 0 | 1.01 | 15 | ||||
| 80 | 0 | 1.09 | 7 | ||||
| 81 | 0 | 1.05 | 5 | ||||
| 82 | 0 | 1.08 | 14 | ||||
| 83 | 0 | 1.03 | 15 | ||||
| 84 | 0 | 0.96 | 12 | ||||
| 85 | 0 | 1.08 | 6 | ||||
| 86 | 0 | 0.95 | 13 | ||||
| 87 | 0 | 1.07 | 8 | ||||
| 88 | 0 | 1.03 | 7 | ||||
| 89 | 0 | 1.07 | 8 | ||||
| 90 | 0 | 1.00 | 13 | ||||
| 91 | 0 | 1.06 | 11 | ||||
| 92 | 0 | 1.04 | 18 | ||||
| 93 | 0 | 1.02 | 12 | ||||
| 94 | 0 | 1.12 | 18 | ||||
| 95 | 0 | 1.06 | 10 | ||||
| 96 | 0 | 1.00 | 15 | ||||
| 97 | 0 | 1.04 | 3 | ||||
| 98 | 0 | 1.05 | 9 | ||||
| 99 | 0 | 1.00 | 9 | ||||
| 100 | 0 | 1.00 | 18 | ||||
| 101 | 0 | 0.99 | 11 | ||||
| 102 | 0 | 1.05 | 5 | ||||
| 103 | 0 | 1.03 | 15 | ||||
| 104 | 0 | 0.98 | 14 | ||||
| 105 | 0 | 0.97 | 18 | ||||
| 106 | 0 | 1.08 | 4 | ||||
| 107 | 0 | 1.04 | 16 | ||||
| 108 | 0 | 1.05 | 4 | ||||
| 109 | 0 | 1.03 | 10 | ||||
| 110 | 0 | 1.07 | 6 | ||||
| 111 | 0 | 1.04 | 13 | ||||
| 112 | 0 | 1.06 | 4 | ||||
| 113 | 0 | 1.07 | 11 | ||||
| 114 | 0 | 1.05 | 7 | ||||
| 115 | 0 | 1.03 | 8 | ||||
| 116 | 0 | 1.03 | 8 | ||||
| 117 | 0 | 1.06 | 14 | ||||
| 118 | 0 | 1.00 | 8 | ||||
| 119 | 0 | 1.06 | 6 | ||||
| 120 | 0 | 1.04 | 6 | ||||
| 121 | 0 | 1.08 | 6 | ||||
| 122 | 0 | 1.08 | 4 | ||||
| 123 | 0 | 1.07 | 4 | ||||
| 124 | 0 | 1.08 | 4 | ||||
| 125 | 0 | 1.02 | 5 | ||||
| 126 | 0 | 1.09 | 10 | ||||
| 127 | 0 | 1.04 | 6 | ||||
| 128 | 0 | 1.06 | 5 | ||||
| 129 | 0 | 1.05 | 3 | ||||
| 130 | 0 | 0.99 | 13 | ||||
| 131 | 0 | 1.03 | 11 | ||||
| 132 | 0 | 1.06 | 16 | ||||
| 133 | 0 | 0.95 | 10 | ||||
| 134 | 0 | 0.98 | 16 | ||||
| 135 | 0 | 1.01 | 12 | ||||
| 136 | 0 | 0.99 | 14 | ||||
| 137 | 0 | 0.95 | 5 | ||||
| 138 | 0 | 1.09 | 14 | ||||
| 139 | 0 | 0.98 | 11 | ||||
| 140 | 0 | 1.00 | 8 | ||||
| 141 | 0 | 1.01 | 5 | ||||
| 142 | 0 | 1.05 | 18 | ||||
| 143 | 0 | 0.95 | 16 | ||||
| 144 | 0 | 0.92 | 15 | ||||
| 145 | 0 | 1.00 | 15 | ||||
| 146 | krytiepacani | 0 | 1.05 | 10 | |||
| 147 | 0 | 1.02 | 7 | ||||
| 148 | 0 | 0.95 | 5 | ||||
| 149 | 0 | 1.16 | 9 | ||||
| 150 | 0 | 0.97 | 5 | ||||
| 151 | 0 | 0.99 | 15 | ||||
| 152 | 0 | 1.01 | 11 | ||||
| 153 | 0 | 0.93 | 6 | ||||
| 154 | 0 | 1.07 | 5 | ||||
| 155 | 0 | 1.10 | 17 | ||||
| 156 | 0 | 1.05 | 17 | ||||
| 157 | 0 | 0.93 | 7 | ||||
| 158 | 0 | 0.97 | 7 | ||||
| 159 | 0 | 0.98 | 7 | ||||
| 160 | 0 | 0.94 | 7 | ||||
| 161 | 0 | 1.08 | 16 | ||||
| 162 | 0 | 1.04 | 10 | ||||
| 163 | 0 | 0.98 | 4 | ||||
| 164 | 0 | 0.94 | 4 | ||||
| 165 | 0 | 1.01 | 4 | ||||
| 166 | 0 | 1.00 | 5 | ||||
| 167 | 0 | 0.95 | 6 | ||||
| 168 | 0 | 1.08 | 10 | ||||
| 169 | 0 | 0.95 | 9 | ||||
| 170 | 0 | 1.00 | 9 | ||||
| 171 | 0 | 1.01 | 5 | ||||
| 172 | 0 | 1.05 | 6 | ||||
| 173 | 0 | 1.04 | 10 | ||||
| 174 | 0 | 1.08 | 10 | ||||
| 175 | 0 | 0.97 | 12 | ||||
| 176 | 0 | 0.93 | 7 | ||||
| 177 | 0 | 0.95 | 7 | ||||
| 178 | 0 | 0.99 | 9 | ||||
| 179 | 0 | 0.99 | 8 | ||||
| 180 | 0 | 1.07 | 17 | ||||
| 181 | 0 | 0.97 | 14 | ||||
| 182 | 0 | 1.01 | 9 | ||||
| 183 | 0 | 1.06 | 7 | ||||
| 184 | 0 | 0.95 | 4 | ||||
| 185 | 0 | 1.08 | 10 | ||||
| 186 | 0 | 1.06 | 5 | ||||
| 187 | 0 | 0.96 | 5 | ||||
| 188 | 0 | 0.97 | 5 | ||||
| 189 | 0 | 1.00 | 4 | ||||
| 190 | 0 | 1.07 | 3 | ||||
| 191 | 0 | 0.93 | 6 | ||||
| 192 | 0 | 0.95 | 9 | ||||
| 193 | 0 | 0.97 | 11 | ||||
| 194 | 0 | 0.96 | 12 | ||||
| 195 | 0 | 1.03 | 6 | ||||
| 196 | 0 | 0.94 | 18 | ||||
| 197 | 0 | 0.88 | 13 | ||||
| 198 | 0 | 0.94 | 6 | ||||
| 199 | 0 | 0.93 | 7 | ||||
| 200 | 0 | 0.98 | 8 | ||||
| 201 | 0 | 0.96 | 11 | ||||
| 202 | 0 | 0.90 | 11 | ||||
| 203 | 0 | 0.95 | 5 | ||||
| 204 | 0 | 0.87 | 5 | ||||
| 205 | 0 | 1.00 | 17 | ||||
| 206 | 0 | 0.94 | 17 | ||||
| 207 | 0 | 0.95 | 4 | ||||
| 208 | krytiepacani | 0 | 0.92 | 4 | |||
| 209 | 0 | 0.94 | 4 | ||||
| 210 | 0 | 0.95 | 11 | ||||
| 211 | 0 | 0.89 | 6 | ||||
| 212 | 0 | 0.97 | 9 | ||||
| 213 | 0 | 0.99 | 9 | ||||
| 214 | 0 | 0.94 | 14 | ||||
| 215 | 0 | 0.98 | 14 | ||||
| 216 | 0 | 0.98 | 9 | ||||
| 217 | 0 | 1.06 | 6 | ||||
| 218 | 0 | 0.98 | 6 | ||||
| 219 | 0 | 0.97 | 5 | ||||
| 220 | 0 | 0.82 | 5 | ||||
| 221 | 0 | 0.96 | 6 | ||||
| 222 | 0 | 0.98 | 3 | ||||
| 223 | 0 | 0.97 | 4 | ||||
| 224 | 0 | 0.92 | 3 | ||||
| 225 | 0 | 0.94 | 4 | ||||
| 226 | 0 | 0.95 | 4 | ||||
| 227 | 0 | 0.97 | 3 | ||||
| 228 | 0 | 0.90 | 3 | ||||
| 229 | 0 | 0.88 | 14 | ||||
| 230 | 0 | 0.84 | 5 | ||||
| 231 | 0 | 0.89 | 7 | ||||
| 232 | 0 | 0.92 | 5 | ||||
| 233 | 0 | 0.88 | 5 | ||||
| 234 | 0 | 0.86 | 5 | ||||
| 235 | 0 | 0.98 | 11 | ||||
| 236 | 0 | 0.99 | 6 | ||||
| 237 | 0 | 0.93 | 13 | ||||
| 238 | 0 | 0.91 | 6 | ||||
| 239 | 0 | 0.89 | 5 | ||||
| 240 | 0 | 0.87 | 5 | ||||
| 241 | 0 | 0.94 | 5 | ||||
| 242 | 0 | 0.86 | 3 | ||||
| 243 | 0 | 1.10 | 1 | ||||
| 244 | 0 | 0.98 | 12 | ||||
| 245 | 0 | 1.08 | 3 | ||||
| 246 | 0 | 1.10 | 2 | ||||
| 247 | 0 | 1.02 | 1 | ||||
| 248 | 0 | 1.05 | 2 | ||||
| 249 | 0 | 1.03 | 10 | ||||
| 250 | 0 | 1.04 | 8 | ||||
| 251 | 0 | 1.00 | 2 | ||||
| 252 | 0 | 1.00 | 2 | ||||
| 253 | 0 | 0.90 | 1 | ||||
| 254 | 0 | 1.14 | 3 | ||||
| 255 | 0 | 1.04 | 3 | ||||
| 256 | 0 | 1.11 | 4 | ||||
| 257 | 0 | 1.19 | 3 | ||||
| 258 | 0 | 1.11 | 2 | ||||
| 259 | 0 | 1.19 | 2 | ||||
| 260 | 0 | 1.11 | 2 | ||||
| 261 | 0 | 1.11 | 2 | ||||
| 262 | 0 | 1.14 | 1 | ||||
| 263 | 0 | 1.07 | 1 | ||||
| 264 | 0 | 1.08 | 11 | ||||
| 265 | 0 | 1.02 | 12 | ||||
| 266 | 0 | 0.98 | 9 | ||||
| 267 | 0 | 1.03 | 3 | ||||
| 268 | 0 | 1.07 | 7 | ||||
| 269 | 0 | 0.90 | 3 | ||||
| 270 | 0 | 0.96 | 9 | ||||
| 271 | 0 | 1.04 | 5 | ||||
| 272 | 0 | 1.04 | 2 | ||||
| 273 | 0 | 1.09 | 2 | ||||
| 274 | 0 | 1.02 | 10 | ||||
| 275 | 0 | 0.93 | 5 | ||||
| 276 | 0 | 0.94 | 3 | ||||
| 277 | 0 | 0.99 | 2 | ||||
| 278 | 0 | 1.03 | 2 | ||||
| 279 | 0 | 1.00 | 2 | ||||
| 280 | 0 | 1.00 | 1 | ||||
| 281 | 0 | 0.95 | 1 | ||||
| 282 | 0 | 0.96 | 10 | ||||
| 283 | 0 | 0.93 | 2 | ||||
| 284 | 0 | 0.84 | 3 | ||||
| 285 | 0 | 0.93 | 9 | ||||
| 286 | 0 | 0.94 | 9 | ||||
| 287 | 0 | 0.90 | 1 | ||||
| 288 | 0 | 0.92 | 1 | ||||
| 289 | 0 | 0.79 | 1 | ||||
| 290 | 0 | 0.76 | 1 | ||||
| 291 | 0 | 0.83 | 1 | ||||
| 292 | 0 | 1.18 | 7 | ||||
| 293 | 0 | 1.17 | 1 | ||||
| 294 | 0 | 1.15 | 1 | ||||
| 295 | 0 | 1.14 | 8 | ||||
| 296 | 0 | 0.96 | 9 | ||||
| 297 | krytiepacani | 0 | 0.99 | 3 | |||
| 298 | 0 | 1.10 | 7 | ||||
| 299 | 0 | 0.91 | 1 | ||||
| 300 | 0 | 1.02 | 2 | ||||
| 301 | 0 | 1.04 | 3 | ||||
| 302 | 0 | 0.99 | 3 | ||||
| 303 | 0 | 1.03 | 1 | ||||
| 304 | 0 | 1.08 | 1 | ||||
| 305 | 0 | 1.04 | 1 | ||||
| 306 | 0 | 1.09 | 1 | ||||
| 307 | 0 | 1.06 | 1 | ||||
| 308 | 0 | 1.07 | 1 | ||||
| 309 | 0 | 0.94 | 2 | ||||
| 310 | 0 | 0.73 | 1 | ||||
| 311 | 0 | 1.02 | 1 | ||||
| 312 | 0 | 0.95 | 1 | ||||
| 313 | 0 | 0.84 | 1 | ||||
| 314 | 0 | 0.58 | 1 | ||||
| 315 | 0 | 1.06 | 3 | ||||
| 316 | 0 | 0.95 | 10 | ||||
| 317 | 0 | 1.02 | 11 | ||||
| 318 | 0 | 0.99 | 1 | ||||
| 319 | 0 | 0.93 | 1 | ||||
| 320 | 0 | 1.02 | 1 | ||||
| 321 | 0 | 0.90 | 3 | ||||
| 322 | 0 | 0.98 | 2 | ||||
| 323 | 0 | 1.03 | 1 | ||||
| 324 | 0 | 0.98 | 1 | ||||
| 325 | 0 | 1.10 | 2 | ||||
| 326 | 0 | 0.91 | 2 | ||||
| 327 | 0 | 1.00 | 2 | ||||
| 328 | 0 | 1.07 | 2 | ||||
| 329 | 0 | 0.96 | 2 | ||||
| 330 | 0 | 0.97 | 1 | ||||
| 331 | 0 | 0.86 | 1 | ||||
| 332 | 0 | 1.09 | 1 | ||||
| 333 | 0 | 1.25 | 1 | ||||
| 334 | 0 | 0.98 | 1 | ||||
| 335 | 0 | 1.07 | 1 | ||||
| 336 | 0 | 0.95 | 1 | ||||
| 337 | 0 | 1.22 | 1 | ||||
| 338 | 0 | 1.05 | 1 | ||||
| 339 | 0 | 1.17 | 1 | ||||
| 340 | 0 | 1.03 | 1 | ||||
| 341 | 0 | 1.12 | 1 | ||||
| 342 | 0 | 0.89 | 1 | ||||
| 343 | 0 | 1.22 | 1 | ||||
| 344 | 0 | 1.08 | 1 | ||||
| 345 | 0 | 1.29 | 1 | ||||
| 346 | 0 | 1.09 | 1 | ||||
| 347 | 0 | 0.92 | 1 | ||||
| 348 | 0 | 0.80 | 1 | ||||
| 349 | 0 | 1.16 | 1 | ||||
| 350 | 0 | 0.80 | 1 | ||||
| 351 | 0 | 1.09 | 1 | ||||
| 352 | 0 | 0.98 | 1 | ||||
| 353 | 0 | 1.16 | 1 | ||||
| 354 | 0 | 0.58 | 1 | ||||
| 355 | 0 | 0.57 | 1 | ||||
| 356 | 0 | 0.63 | 1 | ||||
| 357 | 0 | 0.79 | 1 | ||||
| 358 | 0 | 0.90 | 10 | ||||
| 359 | 0 | 1.16 | 1 | ||||
| 360 | 0 | 0.99 | 6 | ||||
| 361 | 0 | 1.23 | 1 | ||||
| 362 | 0 | 0.81 | 1 | ||||
| 363 | 0 | 0.95 | 2 | ||||
| 364 | 0 | 0.93 | 7 | ||||
| 365 | 0 | 1.01 | 1 | ||||
| 366 | 0 | 0.94 | 1 | ||||
| 367 | 0 | 0.94 | 4 | ||||
| 368 | 0 | 0.89 | 9 | ||||
| 369 | 0 | 0.99 | 3 | ||||
| 370 | 0 | 0.90 | 5 | ||||
| 371 | 0 | 0.90 | 2 | ||||
| 372 | 0 | 0.97 | 1 | ||||
| 373 | 0 | 1.02 | 2 | ||||
| 374 | 0 | 1.18 | 1 | ||||
| 375 | 0 | 0.92 | 3 | ||||
| 376 | 0 | 0.99 | 3 | ||||
| 377 | 0 | 0.96 | 1 | ||||
| 378 | 0 | 0.88 | 2 | ||||
| 379 | 0 | 0.95 | 2 | ||||
| 380 | 0 | 1.06 | 2 | ||||
| 381 | 0 | 0.91 | 2 | ||||
| 382 | 0 | 1.06 | 2 | ||||
| 383 | 0 | 1.10 | 2 | ||||
| 384 | 0 | 0.94 | 2 | ||||
| 385 | 0 | 1.30 | 1 | ||||
| 386 | 0 | 1.00 | 3 | ||||
| 387 | 0 | 1.15 | 4 | ||||
| 388 | 0 | 0.96 | 1 | ||||
| 389 | 0 | 1.05 | 1 | ||||
| 390 | 0 | 0.82 | 1 | ||||
| 391 | 0 | 0.96 | 1 | ||||
| 392 | 0 | 1.10 | 1 | ||||
| 393 | 0 | 1.02 | 8 | ||||
| 394 | 0 | 1.01 | 8 | ||||
| 395 | 0 | 1.04 | 3 | ||||
| 396 | 0 | 1.02 | 1 | ||||
| 397 | 0 | 1.05 | 1 | ||||
| 398 | 0 | 1.08 | 1 | ||||
| 399 | 0 | 0.86 | 1 | ||||
| 400 | 0 | 1.05 | 1 | ||||
| 401 | 0 | 1.11 | 1 | ||||
| 402 | 0 | 0.96 | 1 | ||||
| 403 | 0 | 1.11 | 1 | ||||
| 404 | 0 | 1.02 | 1 | ||||
| 405 | 0 | 1.13 | 1 | ||||
| 406 | 0 | 0.95 | 1 | ||||
| 407 | 0 | 1.04 | 1 | ||||
| 408 | 0 | 0.95 | 2 | ||||
| 409 | 0 | 0.92 | 2 | ||||
| 410 | 0 | 1.15 | 1 | ||||
| 411 | 0 | 0.92 | 1 | ||||
| 412 | 0 | 0.99 | 1 | ||||
| 413 | 0 | 0.98 | 1 | ||||
| 414 | 0 | 0.91 | 1 | ||||
| 415 | 0 | 1.00 | 1 | ||||
| 416 | 0 | 1.03 | 1 | ||||
| 417 | 0 | 1.17 | 1 | ||||
| 418 | 0 | 0.97 | 1 | ||||
| 419 | 0 | 1.05 | 1 | ||||
| 420 | 0 | 0.82 | 1 | ||||
| 421 | 0 | 0.92 | 1 | ||||
| 422 | 0 | 0.86 | 1 | ||||
| 423 | 0 | 0.90 | 1 | ||||
| 424 | 0 | 0.78 | 2 | ||||
| 425 | 0 | 0.94 | 1 | ||||
| 426 | 0 | 0.82 | 1 | ||||
| 427 | 0 | 1.04 | 1 | ||||
| 428 | 0 | 1.07 | 1 | ||||
| 429 | 0 | 0.94 | 1 | ||||
| 430 | 0 | 0.88 | 1 |
#1
#9
#13
#14
#17
#20
#21
Команда:
Free Agent
Очки:
150
Турниров:
11
#22
#25
#26
Команда:
Free Agent
Очки:
100
Турниров:
15
#37
#39
#43
#46
#47
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
3
#51
#57
#59
#65
#69
#70
#81
#84
#85
#86
#90
#91
#93
#97
#104
#106
#110
#111
#112
#113
#114
#127
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
6
#130
#137
#145
#146
#148
#153
#154
#157
#158
#159
#160
#162
#163
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
4
#164
#167
#168
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
10
#171
#172
#173
#174
#175
#176
#177
#189
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
4
#191
#194
#195
#197
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
13
#198
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
6
#207
#208
#211
#214
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
14
#215
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
14
#216
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
9
#217
#222
#225
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
4
#232
#233
#234
#236
#243
#244
#247
#250
#253
#257
#275
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
5
#286
#297
#298
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
7
#310
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
1
#314
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
1
#319
#320
#325
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
2
#326
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
2
#348
#349
#357
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
1
#358
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
10
#359
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
1
#362
#364
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
7
#367
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
4
#371
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
2
#374
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
1
#375
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
3
#384
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
2
#385
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
1
#386
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
3
#387
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
4
#393
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
8
#394
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
8
#396
#397
#398
#399
#400
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
1
#401
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
1
#402
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
1
#408
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
2
#414
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
1
#416
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
1
#418
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
1
#420
#421
#422
#423
#424
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
2
#425
Команда:
Free Agent
Очки:
0
Турниров:
1
#427
#429
#430
Как считается SPR
SPR учитывает надёжность рейтинга по матчам (A) и порог выборки для части рейтинга (C).
A — Надёжность рейтинга по матчам турнира
Рейтинг турнира R сжимается к 1.00: R' = (m·R + 2·1.00) / (m + 2). Если match-статистики нет, используется виртуальный m=1 (ручной рейтинг не идёт в top-5 без ограничений).
R' = (m·R + 2·1.00) / (m + 2)
Отбор top-5
Турниры сортируются по R' × тир. В среднее входят лучшие 5.
Базовая сумма
rating_part = взвешенный_средний(R') × 2.5; плюс MVP/EVP × 2 и победы × 0.05.
raw = rating_part + points_part + wins_bonus
C — Порог выборки
Только rating_part умножается на min(1, матчи / 5). Полный вес rating_part с 5 матчей в окне. MVP, EVP и победы не штрафуются. Игроки без match-статистики тоже получают factor=0 для rating_part.
SPR = rating_part × min(1, m/5) + points_part + wins_bonus