LIVE
UPGRADE
ЕвропаСтатистика по картам
За последние 3 месяца · Текущий мап-пул
Сыграно карт
2
W–L
0–2
Винрейт
0.0%
RD
-13
| Карта | Карт | W–L | Винрейт | Раунды | RD |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | 1 | 0–1 | 0.0% | 8:13 | -5 |
| Nuke | 1 | 0–1 | 0.0% | 5:13 | -8 |
| Ancient | 0 | 0–0 | 0.0% | 0:0 | 0 |
| Anubis | 0 | 0–0 | 0.0% | 0:0 | 0 |
| Cache | 0 | 0–0 | 0.0% | 0:0 | 0 |
| Dust2 | 0 | 0–0 | 0.0% | 0:0 | 0 |
| Inferno | 0 | 0–0 | 0.0% | 0:0 | 0 |
Динамика рейтинга
Итоговый рейтинг команд · Сезон
Сравнить с командами:
UPGRADE:
Позиция / Очки